Diese Tür können Sie von außen auch mit einer normalen Zimmertür verkleiden und damit tarnen.
Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB·S und VdS.
Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.
Bauart: Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 30/30 RU*) (ATi0) und 30/50 RU*) (ATi1) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Tür 125 mm stark, Beschläge innen 65 mm vorstehend. Dreiseitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer auf der Bandseite.
Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB·S und VdS.
Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Spezialmasse nach DIN 4102 gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Feuer bietet. Rundumlaufender Feuerfalz.
Bauart: Wie ATi0 und ATi1, zusätzlich jedoch mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 50/80 RU*) (ATi2) und 80/120 RU*) (ATi3) bietet. Die Türstärke bei ATi2 ist 125 mm und bei ATi3 150 mm.
Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, (alle Türen) Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (150 mm bei ATi 0, ATi1 und ATi2;190 mm bei ATi3) serienmäßig
Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035. (alle Türen) Bei allen ATi-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.
*) RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit), Teilzugriff/Vollzugriff
Zarge | Modell | Außenmaße in mm | Maueröffnung in mm | Türdurchgang (lichte) in mm | Gewicht (kg) ATi0 | Gewicht (kg) ATi1 | Gewicht (kg) ATi2 | Gewicht (kg) ATi3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe HR | Breite BR | Höhe HM | Breite BM | Höhe HT | Breite BT | ||||||
Eck | ATi*-18 | 1820 | 920 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 210 | 210 | 440 | 706 |
ATi*-20 | 2020 | 1020 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 230 | 230 | 540 | 790 | |
ATi*-22 | 2220 | 1020 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 240 | 240 | 595 | 880 | |
Block | ATi*-18 | 1790 | 860 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 210 | 210 | 440 | 706 |
ATi*-20 | 1990 | 960 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 230 | 230 | 540 | 790 | |
ATi*-22 | 2190 | 960 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 240 | 240 | 595 | 880 | |
Umfassung | ATi*-18 | 1820 | 920 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 210 | 210 | 440 | 706 |
ATi*-20 | 2020 | 1020 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 230 | 230 | 540 | 790 | |
ATi*-22 | 2220 | 1020 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 240 | 240 | 595 | 880 | |
Sonderma&ße max. | 3220 | 2250 | 3190 | 2190 | 3050 | 2000 | |||||
Sonderma&ße min. | 820 | 660 | 790 | 600 | 650 | 410 |
Datenblatt (PDF: 1,4 MB) aller ATi-Modelle
(Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten; technische Änderungen vorbehalten)