Modell | Anzahl der Haken | Länge in mm |
---|---|---|
EL 5 | 5 | 150 |
EL 6 | 6 | 180 |
EL 8 | 8 | 240 |
EL 10 | 10 | 300 |
EL 13 | 13 | 390 |
zur Anbringung an Wänden, in Schränken oder in Safes:
Modell | Anzahl der Haken | Außenmaße in mm | Verteilung der Schlüsselhaken | Gewicht (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | ||||
1 | 30 | 450 | 300 | 40 | 3 Leisten à 10 Haken | 2,0 |
2 | 52 | 600 | 400 | 40 | 4 Leisten à 13 Haken | 3,5 |
Datenblatt (PDF: 373 KB) aller Schlüsselleisten/-tafeln-Modelle
(Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten; technische Änderungen vorbehalten)