Wo große Aktenmengen sicher, geschützt gegen Zugriff und Feuer, aufbewahrt werden sollen. Flexible Raumeinteilung durch variable Fachböden.
Feuerschutz: Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.
Bauart: Doppelwandiger Stahlschrank über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Tür dreiwandig. Beschläge 65 mm vorstehend.
Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Fach- böden | Tür 1- oder 2-flügelig | Anzahl Ordner | Inhalt Liter | Gewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | ||||||
Bs 810 | 740 | 540 | 550 | 620 | 490 | 450 | 1 | 1-flügelig | 6 | 136 | 58 |
BS 910 | 1200 | 670 | 550 | 1050 | 620 | 450 | 2 | 1-flügelig | 21 | 292 | 95 |
BS 1200 | 1350 | 950 | 550 | 1200 | 900 | 450 | 2 | 2-flügelig | 33 | 486 | 135 |
BS 1000 | 1570 | 670 | 550 | 1420 | 620 | 450 | 4 | 1-flügelig | 28 | 396 | 125 |
BS 1040 | 1950 | 670 | 550 | 1800 | 900 | 450 | 4 | 2-flügelig | 55 | 729 | 142 |
BS 1100 | 1950 | 950 | 550 | 1800 | 900 | 450 | 4 | 2-flügelig | 55 | 729 | 174 |
BS 1400 | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1210 | 450 | 4 | 2-flügelig | 75 | 980 | 215 |
Datenblatt (PDF: 615 KB) aller BS-Modelle
(Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten; technische Änderungen vorbehalten)