Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB·S und VdS
Feuerschutz: Rundumlaufender Feuerfalz mit hochfeuerbeständiger Isoliermasse gegen Feuer nach DIN 4102 geschützt
Bauart: Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/30 RU*) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür doppelwandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl.
Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.
*)RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit), Teilzugriff/Vollzugriff
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Fach- böden | Anzahl Ordner | Inhalt Liter | Gewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | |||||
VN 2 | 370 | 490 | 210 | 270 | 395 | 120 | 1 | - | 12 | 35 |
VN 3 | 470 | 490 | 210 | 370 | 395 | 120 | 1 | - | 17 | 49 |
VN 4 | 370 | 490 | 300 | 270 | 395 | 210 | 1 | - | 22 | 37 |
VN 5 | 470 | 490 | 300 | 370 | 395 | 210 | 1 | - | 30 | 52 |
VN 6 | 620 | 490 | 300 | 520 | 395 | 210 | 2 | - | 43 | 66 |
VN 8 | 820 | 490 | 300 | 720 | 395 | 210 | 2 | - | 59 | 86 |
VNO 4 | 370 | 490 | 390 | 270 | 395 | 300 | 1 | 3 | 32 | 39 |
VNO 5 | 470 | 490 | 390 | 370 | 395 | 300 | 1 | 5 | 43 | 55 |
VNO 6 | 620 | 490 | 390 | 520 | 395 | 300 | 2 | 10 | 61 | 75 |
VNO 8 | 820 | 490 | 390 | 720s | 505 | 300 | 2 | 10 | 85 | 89 |
VNO 10 | 1020 | 600 | 390 | 920 | 505 | 300 | 2 | 12 | 139 | 140 |
VNO 12 | 1220 | 600 | 390 | 1120 | 505 | 300 | 3 | 18 | 169 | 170 |
Datenblatt (PDF: 670 KB) aller VN- / VNO-Modelle
(Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten; technische Änderungen vorbehalten)